Oprocentowanie Lokat
Lokaty o zmiennym oprocentowaniu
| Wkłady | Oprocentowanie |
| 1 miesięczne | 2,60% |
| 3 miesięczne | 3,00% (od kwoty 10 000 zł - 3,20%) |
| 6 miesięczne | 3,40% (od kwoty 10 000 zł - 3,60%) |
| 12 miesięczne | 4,00% (od kwoty 10 000 zł - 4,30%) |
| 24 miesięczne | 4,00% |
| 36 miesięczne | 4,00% |
Lokaty o stałym oprocentowaniu od kwoty 20 000 PLN
| Wkłady | Oprocentowanie |
| 3 miesięczne | 3,80% |
| 6 miesięczne | 3,80% |
| 12 miesięczne | 4,30% |
| 24 miesięczne | 4,50% |
| 36 miesięczne | 4,50% |
Lokaty o stałym oprocentowaniu od kwoty 50 000 PLN
| Wkłady | Oprocentowanie |
| 3 miesięczne | 4,00% |
| 6 miesięczne | 4,20% |
| 12 miesięczne | 4,70% |
| 24 miesięczne | 4,70% |
| 36 miesięczne | 4,70% |
AKTUALNOŚCI
14.05.2012r.
Godziny otwarcia 08.06.2012
W dniu 08.06.2012 Punkty Kasowe Marklowice i Radli - Marcel otwarte są do 14:30.


